Wahlordnung für die Elternbereitswahlen
Elternbeirat 2018/19
Name | Vorname | Wohnort | Telefon | Klasse |
Albrich | Udo | Traunwalchen | 8 | |
Athanasiadou-Vlachou | Georgia | Traunreut | 0170/5529678 | 7, 10 |
Beilhack | Claudio | St. Georgen | 0176/83313394 | 10 |
Günther | Natascha | Kammer | 0170/9160828 | 10 |
Heigermoser | Herbert | Traunreut | 0175/4282485 | 7 |
Hörl | Wolfgang | Traunreut | 0152/23689282 | 7 |
Klepke | Christian | Traunreut | 0171/4868048 | 6 |
Michlbauer | Ulrike | Freutsmoos | 0179/4511438 | 11 |
Reißl | Christian | Traunreut | 0170/3873897 | 10 |
Sommerauer | Suzana | Traunreut | 0151/68145917 | 10 |
Stoib | Christian | Traunreut | 0176/46654040 | 11 |
Funktionen (Stand: März 2019)